「零门槛」在开户这件事上有两种含义,必须先分清:一是开户时不要求存入起始资金,二是账户存续期间不要求维持最低余额。这两条在银行条款里是分开写的,很多账户第一条满足、第二条不满足——开户时不用存钱,但余额低于某个数就要扣管理费。本页收录的账户均满足「无首存要求」,即办理当天不需要先打一笔钱进去;日常是否要维持余额,请看每条的「账户维持」一列。如果你是第一次开境外账户、不确定能不能成功,从零首存账户起步试错成本最低。
数据更新至 2026-10-09 · 按银行公开条款整理
| 账户 | 地区 | 类型 | 起存门槛 | 月费 | 办理方式 | 非居民 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wise | 国际多币种 | 多币种账户 | 无最低存款要求 | 仅按使用付费,无月费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.6 |
| Starling Bank 斯塔林银行 | 英国 | 数字银行 | 无最低开户存款要求 | 零月费(日常使用无费用) | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.5 |
| Toss Bank 토스뱅크 | 韩国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费(转账与 ATM 长期免手续费) | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.5 |
| 楽天銀行(乐天银行) | 日本 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.5 |
| 微众银行 | 中国大陆 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.5 |
| Monzo 银行 | 英国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 基础账户零管理费(Plus/Premium 订阅另计) | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.5 |
| Trust Bank 新加坡信托银行 | 新加坡 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.4 |
| Mercury | 美国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.4 |
| 蚂蚁银行(澳门) | 中国澳门 | 数字银行 | 无开户门槛、无最低存款要求 | 免账户管理费、免年费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.4 |
| K Bank 케이뱅크 | 韩国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.4 |
| ソニー銀行(索尼银行) | 日本 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.4 |
| Qonto 企业银行 | 法国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 按套餐月费(无免费档) | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.4 |
| 汇丰银行(香港) | 中国香港 | 传统银行 | 无首存要求 | 免账户管理费 | 必须亲临 | 非居民可开 | ★ 4.3 |
| 众安银行 | 中国香港 | 虚拟银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.3 |
| Chime | 美国 | 数字银行 | 无最低开户存款要求 | 零月费、零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.3 |
| Up Bank | 澳大利亚 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.3 |
| Revolut | 国际多币种 | 多币种账户 | 无最低存款要求 | 基础版免月费,进阶版付费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.3 |
| 空中云汇 | 国际多币种 | 多币种账户 | 无最低存款要求 | 基础版免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.3 |
| Revolut(西班牙) | 西班牙 | 数字银行 | 无首存要求 | Standard 免月费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.3 |
| Revolut Bank(立陶宛) | 立陶宛 | 数字银行 | 无首存要求 | Standard 免月费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.3 |
| TBC 银行 | 格鲁吉亚 | 传统银行 | 基本账户无最低存款要求 | 基本账户免费,或 2–5 美元/月 | 必须亲临 | 非居民可开 | ★ 4.3 |
| 智利国家银行 | 智利 | 传统银行 | 无最低存款,免费开户 | 免账户管理费 | 必须亲临 | 非居民可开 | ★ 4.3 |
| 毛里求斯商业银行 | 毛里求斯 | 传统银行 | MCB 无最低存款要求 | 基本账户免管理费 | 必须亲临 | 非居民可开 | ★ 4.3 |
| 台新 Richart 数字账户 | 中国台湾 | 数字银行 | 数位账户通常无最低开户金额(台新实体账户起存 NT$1,000) | 免账户管理费 | 可远程或亲临 | 非居民不可 | ★ 4.3 |
| Nequi(哥伦比亚) | 哥伦比亚 | 数字银行 | 无开户最低存款 | 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.3 |
| Nu 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 数字银行 | 开户 COP 0 | 终身免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.3 |
| Simple(Attijariwafa) | 摩洛哥 | 数字银行 | Go 档 0 MAD/月,无入门费,App 内刷身份证 + 自拍即可开户 | Go 档 0 MAD/月;Plus 19、Prime 59、Metal 159 MAD/月 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.3 |
| PayPay銀行 | 日本 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.3 |
| 住信SBIネット銀行 | 日本 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费(按等级给 ATM/转账免费次数) | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.3 |
| LINE Bank(連線銀行) | 中国台湾 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.3 |
| Bank Jago | 印度尼西亚 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零月费(转账免费次数有限额) | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.3 |
| Chase 英国(摩根大通) | 英国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.3 |
| Boursorama 银行 | 法国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.3 |
| SoFi 银行 | 美国 | 数字银行 | 无最低存款要求(可 0 开) | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.3 |
| EQ 银行 | 加拿大 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.3 |
| 恒生银行 | 中国香港 | 传统银行 | 无首存要求 | 免账户管理费 | 必须亲临 | 非居民可开 | ★ 4.2 |
| Mox Bank | 中国香港 | 虚拟银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.2 |
| 天星银行 | 中国香港 | 虚拟银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.2 |
| 汇立银行 | 中国香港 | 虚拟银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.2 |
| GXS银行 | 新加坡 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.2 |
| MariBank 马里银行 | 新加坡 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.2 |
| Aspire | 新加坡 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 基础版免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.2 |
| Tangerine | 加拿大 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.2 |
| Revolut(法国) | 法国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 基础版免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.2 |
| Payoneer | 国际多币种 | 多币种账户 | 无最低存款要求 | 无月费,按收款与提现计费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.2 |
| 万里汇 | 国际多币种 | 多币种账户 | 无最低存款要求 | 免月费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.2 |
| Revolut(希腊) | 希腊 | 数字银行 | 无首存要求 | Standard 免月费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.2 |
| Revolut(马耳他) | 马耳他 | 数字银行 | 无首存要求 | Standard 免月费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.2 |
| Revolut(卢森堡) | 卢森堡 | 数字银行 | 无首存要求 | Standard 免月费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.2 |
| Revolut(芬兰) | 芬兰 | 数字银行 | 无首存要求 | Standard 免月费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.2 |
| Revolut(波兰) | 波兰 | 数字银行 | 无首存要求 | Standard 免月费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.2 |
| Revolut(匈牙利) | 匈牙利 | 数字银行 | 无首存要求 | Standard 免月费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.2 |
| Liv 数字银行 | 阿联酋 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.2 |
| Revolut(塞浦路斯) | 塞浦路斯 | 数字银行 | 无首存要求 | Standard 免月费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.2 |
| Nubank | 巴西 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.2 |
| 格鲁吉亚银行 | 格鲁吉亚 | 传统银行 | 基本账户无最低存款要求 | 基本账户免费,或 2–5 美元/月 | 必须亲临 | 非居民可开 | ★ 4.2 |
| 智利银行 | 智利 | 传统银行 | Cuenta FAN 免费,无最低存款 | Cuenta FAN 免管理费 | 必须亲临 | 非居民可开 | ★ 4.2 |
| Brubank(阿根廷) | 阿根廷 | 数字银行 | 无开户最低存款,One 方案月费 ARS 0 | One 方案月费 ARS 0(Plus/Ultra 另计) | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.2 |
| MACHBANK(智利) | 智利 | 数字银行 | 无开户最低存款 | 基础账户免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.2 |
| Ameriabank | 亚美尼亚 | 传统银行 | 无强制最低余额;非居民客户尽职调查费 20,000 AMD(约 ¥370) | 半年均流水达标则免管理费,否则约 1,000 AMD/半年 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 4.2 |
| ila Bank | 巴林 | 数字银行 | 无开户门槛、无月费、无最低工资转入要求 | BHD 0,无工资转入门槛 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.2 |
| CIH Bank | 摩洛哥 | 传统银行 | 线上开户无强制最低存款;外籍客户可通过邮寄方式远程开户 | 约 15–30 MAD/月,数字服务多免费 | 可远程或亲临 | 非居民可开 | ★ 4.2 |
| Kaspi Bank | 哈萨克斯坦 | 数字银行 | 无首存要求;Kaspi Gold 分行现场约 60 秒出卡 | 基础卡免年费,部分 premium 服务另计 | 必须亲临 | 非居民可开 | ★ 4.2 |
| auじぶん銀行 | 日本 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.2 |
| 网商银行 | 中国大陆 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.2 |
| 樂天國際銀行 | 中国台湾 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.2 |
| 將來銀行 NEXT Bank | 中国台湾 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.2 |
| Tonik Digital Bank | 菲律宾 | 数字银行 | 无最低开户存款 | 零管理费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.2 |
| SeaBank Indonesia | 印度尼西亚 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零月费(转账与提现免费额度较慷慨) | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.2 |
| Zopa 银行 | 英国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.2 |
| N26 银行 | 德国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 基础账户零月费(部分套餐按月收费) | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.2 |
| Ally 银行 | 美国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.2 |
| Wealthsimple Cash | 加拿大 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.2 |
| 蚂蚁银行(香港) | 中国香港 | 虚拟银行 | 无最低存款门槛 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.1 |
| 中信银行 | 中国大陆 | 传统银行 | 无最低存款要求 | 免账户管理费 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 4.1 |
| 丰业银行 | 加拿大 | 传统银行 | 无首存要求 | 约 0–17 加元/月(可豁免) | 必须亲临 | 有条件 | ★ 4.1 |
| Revolut(新西兰) | 新西兰 | 数字银行 | 无首存要求 | Standard 免月费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.1 |
| 瑞士邮政金融 | 瑞士 | 传统银行 | 无最低存款要求 | 约 0–5 瑞郎/月 | 可远程或亲临 | 有条件 | ★ 4.1 |
| Neon | 瑞士 | 数字银行 | 无首存要求 | 免费版无月费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.1 |
| Revolut(爱尔兰) | 爱尔兰 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 基础版免月费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.1 |
| KakaoBank | 韩国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 免月费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.1 |
| ING 意大利 | 意大利 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费(Conto Arancio 条件) | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| N26 西班牙 | 西班牙 | 数字银行 | 无首存要求 | Standard 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| Klarna 银行 | 瑞典 | 数字银行 | 无首存要求 | 无月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| Air Bank | 捷克 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费(满足消费条件) | 可远程或亲临 | 有条件 | ★ 4.1 |
| Wio Bank | 阿联酋 | 数字银行 | 无首存要求 | 基础版免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| GXBank | 马来西亚 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| TMRW by UOB | 泰国 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| Jenius | 印度尼西亚 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| Maya Bank | 菲律宾 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| LHV 银行 | 爱沙尼亚 | 传统银行 | 无首存要求 | 基础账户免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| Nu México | 墨西哥 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| 阿根廷国家银行 | 阿根廷 | 传统银行 | 移民账户免费,无最低存款 | 移民账户免管理费 | 必须亲临 | 非居民可开 | ★ 4.1 |
| indó(冰岛数字银行) | 冰岛 | 数字银行 | 开户免费、无最低存款 | 免开户费,日常账户按实际服务计费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.1 |
| Ualá(阿根廷) | 阿根廷 | 数字银行 | 开户与维护费均为 ARS 0 | 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| Tenpo(智利) | 智利 | 数字银行 | 无开户最低存款 | 基础账户免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| Kuda(尼日利亚) | 尼日利亚 | 数字银行 | 零最低余额、无开户存款 | 免账户维护费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| Prex 乌拉圭 | 乌拉圭 | 数字银行 | 申请、年费与维护费均为 0 | 免维护费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| NCBA LOOP 肯尼亚 | 肯尼亚 | 数字银行 | 最低余额 KES 0,无开户存款 | 基础账户免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| Inecobank | 亚美尼亚 | 传统银行 | 无最低开户金额,也无最低账户余额要求 | 非居民账户维护通常免费 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 4.1 |
| Birbank | 阿塞拜疆 | 数字银行 | 数字渠道开户通常无最低存款 | 基础账户免费 | 可远程或亲临 | 有条件 | ★ 4.1 |
| OTP Banka 克罗地亚 | 克罗地亚 | 传统银行 | 标准往来账户无最低存款,开户费约 €0.99 | 标准账户月费几欧元;2026-01-01 起银行须提供免费基础服务包 | 必须亲临 | 非居民可开 | ★ 4.1 |
| Erste Bank 克罗地亚 | 克罗地亚 | 传统银行 | 往来账户通常无最低存款要求 | 月费几欧元,部分情形可免 | 可远程或亲临 | 非居民可开 | ★ 4.1 |
| CIB 埃及 | 埃及 | 传统银行 | Bedaya 账户无最低开户金额;外币储蓄户 1,000 美元等值起 | Bedaya 免费;其他账户按费率表 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 4.1 |
| Uzum Bank | 乌兹别克斯坦 | 数字银行 | 基础 som 卡无首存、月费通常 0 | 基础卡月费 0 | 可远程或亲临 | 非居民可开 | ★ 4.1 |
| Meezan Bank(Roshan) | 巴基斯坦 | 传统银行 | Roshan 数字账户零最低余额、零初始存款 | Roshan 账户免月费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.1 |
| ING Bank România | 罗马尼亚 | 数字银行 | 无最低营运余额,远程数字开户 | 约 €10/月(基础档) | 可远程或亲临 | 非居民可开 | ★ 4.1 |
| mBank Slovakia | 斯洛伐克 | 数字银行 | 账户 100% 免费,无最低初始存款 | 账户与卡均 0 月费 | 可远程或亲临 | 非居民可开 | ★ 4.1 |
| Banco Agrícola 数字储蓄 | 萨尔瓦多 | 数字银行 | 数字储蓄 $0 起,无首存要求 | 基础数字账户月费 0 | 可远程或亲临 | 非居民可开 | ★ 4.1 |
| Absa Bank Ghana | 加纳 | 传统银行 | 外汇活期无最低余额,可在线申请 | 依账户档位而定 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4.1 |
| GMOあおぞらネット銀行 | 日本 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| みんなの銀行 | 日本 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.1 |
| Kroo 银行 | 英国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.1 |
| C24 银行 | 德国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 基础账户零月费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.1 |
| Fortuneo 银行 | 法国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费(满足条件) | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.1 |
| Lunar 银行 | 丹麦 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 基础零月费(Premium 订阅另计) | 纯线上 | 有条件 | ★ 4.1 |
| Varo 银行 | 美国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4.1 |
| 富融银行 | 中国香港 | 虚拟银行 | 无最低存款要求(1 港元起存) | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4 |
| 平安壹账通银行 | 中国香港 | 虚拟银行 | 无最低存款结余要求 | 零管理费(个人储蓄账户免费) | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4 |
| 百信银行 | 中国大陆 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 免账户管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4 |
| bunq | 荷兰 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 约 0–3 欧/月 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| Yuh | 瑞士 | 数字银行 | 无首存要求 | 基础版免月费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4 |
| Moey! | 葡萄牙 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| ActivoBank | 葡萄牙 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费 | 可远程或亲临 | 有条件 | ★ 4 |
| Argenta 银行 | 比利时 | 数字银行 | 无首存要求 | 基础账户免月费 | 可远程或亲临 | 有条件 | ★ 4 |
| N26 奥地利 | 奥地利 | 数字银行 | 无首存要求 | Standard 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| Lunar | 丹麦 | 数字银行 | 无首存要求 | 基础版免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| Nordnet 瑞典 | 瑞典 | 数字银行 | 无首存要求 | 基础版免月费(可选付费套餐) | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| Sbanken | 挪威 | 数字银行 | 无首存要求 | 基础账户免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| Gránit 银行 | 匈牙利 | 数字银行 | 无首存要求 | 基础套餐免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| 马来亚银行 | 马来西亚 | 传统银行 | 无首存要求 | 基础账户免月费 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 4 |
| Boost Bank | 马来西亚 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| 盘谷银行 | 泰国 | 传统银行 | 无首存要求 | 基础账户月费约 150 泰铢 | 必须亲临 | 非居民可开 | ★ 4 |
| Jago | 印度尼西亚 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| Timo by VPBank | 越南 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| Cake by VPBank | 越南 | 数字银行 | 无首存要求 | 基础版免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| GoTyme | 菲律宾 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| Kotak 811 | 印度 | 数字银行 | 无首存要求(零余额账户) | 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| Enpara | 土耳其 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| One Zero | 以色列 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费(有条件) | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| stc pay | 沙特阿拉伯 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| Capitec 银行 | 南非 | 传统银行 | 无首存要求 | 月费低(约 50 兰特) | 必须亲临 | 有条件 | ★ 4 |
| TymeBank | 南非 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费(基础版) | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| 冰岛国民银行 | 冰岛 | 传统银行 | 基本借记账户无最低存款 | 基本账户 300–600 冰岛克朗/月(约 15–30 元) | 必须亲临 | 非居民不可 | ★ 4 |
| 冰岛群岛银行 | 冰岛 | 传统银行 | 借记账户无最低存款 | 基本账户约 300–600 克朗/月 | 必须亲临 | 非居民不可 | ★ 4 |
| Interbank 银行(秘鲁) | 秘鲁 | 传统银行 | 储蓄账户公开资料无最低起存要求 | 基础账户免月费 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 4 |
| SOLO 贵宾账户(格鲁吉亚银行) | 格鲁吉亚 | 传统银行 | SOLO 贵宾档常见约 1 万美元起;标准个人账户无最低存款 | 贵宾档免远程银行服务费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4 |
| Absa 肯尼亚 | 肯尼亚 | 传统银行 | 多数账户无最低余额要求 | 基础数字账户常见免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| IDBank | 亚美尼亚 | 数字银行 | 通过 IDBanking.am 或 Idram&IDBank App 开户免费,无最低存款 | 线上平台与 App 维护免费,非居民约 20,000 AMD/年 | 可远程或亲临 | 有条件 | ★ 4 |
| Leobank | 阿塞拜疆 | 数字银行 | App 内开户免费,无最低存款要求 | 卡片发放、配送与服务均免费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4 |
| Kapital Bank | 阿塞拜疆 | 传统银行 | 标准个人账户通常无强制最低存款 | 按产品费率表 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 4 |
| NBB 巴林国民银行 | 巴林 | 传统银行 | 基础往来账户无最低余额要求;Al Mumayaz 储蓄户需 BD 2,000(约 ¥38,200) | 基础账户免费,高端档按费率表 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 4 |
| Zagrebačka banka | 克罗地亚 | 传统银行 | 非居民账户通常无最低存款要求 | 非居民账户月费高于居民档 | 必须亲临 | 非居民可开 | ★ 4 |
| be Produbanco | 厄瓜多尔 | 数字银行 | 数字账户无最低开户存款 | 数字账户低费率 | 可远程或亲临 | 有条件 | ★ 4 |
| Halyk Bank | 哈萨克斯坦 | 传统银行 | 基础账户无首存要求 | 基础服务免月费 | 必须亲临 | 非居民可开 | ★ 4 |
| TBC Bank Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 数字银行 | 基础账户无首存、月费 0 | 基础卡月费 0 | 可远程或亲临 | 非居民可开 | ★ 4 |
| Banca Transilvania | 罗马尼亚 | 传统银行 | 基础账户无最低营运余额 | 约 €0–€5/月 | 必须亲临 | 非居民可开 | ★ 4 |
| Revolut Bank(罗马尼亚) | 罗马尼亚 | 数字银行 | 多币种账户 0 起,全程远程 | 基础档无月费 | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4 |
| NLB | 斯洛文尼亚 | 传统银行 | 基础账户无最低初始存款 | 约 €5–€10/月 | 必须亲临 | 非居民可开 | ★ 4 |
| Wise(巴拿马可用) | 巴拿马 | 数字银行 | 多币种账户 0 美元起,远程开通 | 无月费(按笔收汇换费) | 纯线上 | 非居民可开 | ★ 4 |
| 新网银行 | 中国大陆 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4 |
| ANEXT Bank | 新加坡 | 数字银行 | 无最低存款要求(视企业情况) | 零月费(交易费另计) | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| Boost Bank | 马来西亚 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| Tomorrow 银行 | 德国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 基础账户零月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| Vivid Money | 德国 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 基础零月费(Prime 订阅另计) | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| Openbank 银行 | 西班牙 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| illimity 银行 | 意大利 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4 |
| LHV 银行 | 爱沙尼亚 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 基础零月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 4 |
| Banco Inter | 巴西 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4 |
| Lulo 银行 | 哥伦比亚 | 数字银行 | 无最低存款要求 | 零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 4 |
| 理慧银行 | 中国香港 | 虚拟银行 | 无最低存款金额(liviSave) | 免开户费、零管理费 | 纯线上 | 非居民不可 | ★ 3.9 |
| 招商银行 | 中国大陆 | 传统银行 | 无最低存款要求 | 一般免小额账户管理费 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 3.9 |
| Rabobank 新西兰 | 新西兰 | 传统银行 | 无首存要求 | 免月费 | 可远程或亲临 | 有条件 | ★ 3.9 |
| 三菱日联银行 | 日本 | 传统银行 | 无首存要求(1 日元即可开户) | 免账户管理费 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 3.9 |
| bank99 | 奥地利 | 数字银行 | 无首存要求 | 基础账户免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 3.9 |
| Bulder Bank | 挪威 | 数字银行 | 无首存要求 | 免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 3.9 |
| S-Pankki | 芬兰 | 数字银行 | 无首存要求 | 会员账户免月费 | 可远程或亲临 | 有条件 | ★ 3.9 |
| 联昌国际银行 | 马来西亚 | 传统银行 | 无首存要求 | 基础账户免月费 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 3.9 |
| 开泰银行 | 泰国 | 传统银行 | 无首存要求 | 基础账户免月费 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 3.9 |
| 中亚银行 | 印度尼西亚 | 传统银行 | 无首存要求 | 基础账户月费视套餐而定 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 3.9 |
| BDO 银行 | 菲律宾 | 传统银行 | 无首存要求 | 基础账户月费约 300 比索 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 3.9 |
| HDFC 银行 | 印度 | 传统银行 | 无首存要求 | 基础账户月费视套餐而定 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 3.9 |
| 土耳其银行 | 土耳其 | 传统银行 | 无首存要求 | 基础账户免月费 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 3.9 |
| 以色列国民银行 | 以色列 | 传统银行 | 无首存要求 | 基础账户月费视套餐而定 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 3.9 |
| 拉吉希银行 | 沙特阿拉伯 | 传统银行 | 无首存要求 | 基础账户免月费 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 3.9 |
| 卡塔尔国民银行 | 卡塔尔 | 传统银行 | 无首存要求 | 基础账户免月费 | 必须亲临 | 有条件 | ★ 3.9 |
| SEB 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚 | 传统银行 | 无首存要求 | 基础账户免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 3.9 |
| Swedbank 拉脱维亚 | 拉脱维亚 | 传统银行 | 无首存要求 | 基础账户免月费 | 纯线上 | 有条件 | ★ 3.9 |
